- 现货费率
- 0.08% / 0.1%
- 合约费率
- 0.02% / 0.05%
- Polygon 提 USDC
- 支持
VIP0 标准费率,2026-11 整理,以官网为准
选择你正在使用(或准备注册)的交易所,查看给 Polymarket 充值的推荐路线、费用和步骤。
| 推荐网络 | USDC · Polygon |
|---|---|
| 提币手续费 | 以提币页面显示为准(据追踪站数据,Polygon 通常只要几美分) |
| 最低提币额 | 以提币页面显示为准 |
| 其他可用网络 | Polygon、Base、Arbitrum、Optimism、Solana、Ethereum |
| 法币买币 | P2P 法币交易、银行卡买币(可用币种因地区而异) |
| 地区限制 | 不服务香港(2024 年起)、加拿大等地区,美国用户需用独立的 OKX US |
支持 Polygon 网络 USDC 充提,也支持 Base、Arbitrum、Solana 等低费用网络。
| 推荐网络 | USDC · Polygon |
|---|---|
| 提币手续费 | 以提币页面显示为准(通常不到 1 USDC) |
| 最低提币额 | 以提币页面显示为准 |
| 其他可用网络 | Polygon、Arbitrum、Base、Optimism、Solana、BNB Chain、Ethereum |
| 法币买币 | P2P 支持 100+ 种法币(具体以所在地区 App 显示为准),也可银行卡买币 |
| 地区限制 | 不服务美国、英国新用户、加拿大、马来西亚、新加坡等地区,官网声明产品不面向香港用户,欧盟新业务已暂停 |
支持 Polygon 原生 USDC(不支持桥接版 USDC.e)。2026 年 10 月底安全事件后的提币恢复情况,操作前请查看币安公告。
| 推荐网络 | 先在提币页确认是否支持 Polygon;不支持就选两边都支持的网络。 怎么选网络 |
|---|---|
| 提币手续费 | 以提币页面显示为准 |
| 最低提币额 | 以提币页面显示为准 |
| 其他可用网络 | 以提币页为准 |
| 法币买币 | 有 P2P 市场,支持哪些法币以官网为准 |
| 地区限制 | 服务地区以用户协议为准,注册前先看受限地区条款 |
提币前请在提币页面确认 USDC 是否提供 Polygon 网络;也可以选择 Polymarket 支持的其他网络。
| 推荐网络 | 先在提币页确认是否支持 Polygon;不支持就选两边都支持的网络。 怎么选网络 |
|---|---|
| 提币手续费 | 以提币页面显示为准 |
| 最低提币额 | 以提币页面显示为准 |
| 其他可用网络 | 以提币页为准 |
| 法币买币 | 法币买币方式以官网为准 |
| 地区限制 | 服务地区以用户协议为准,注册前先看受限地区条款 |
提币前请在提币页面确认 USDC 是否提供 Polygon 网络;也可以选择 Polymarket 支持的其他网络。
| 推荐网络 | 先在提币页确认是否支持 Polygon;不支持就选两边都支持的网络。 怎么选网络 |
|---|---|
| 提币手续费 | 以提币页面显示为准 |
| 最低提币额 | 以提币页面显示为准 |
| 其他可用网络 | 以提币页为准 |
| 法币买币 | 有 P2P 市场,支持哪些法币以官网为准 |
| 地区限制 | 服务地区以用户协议为准,注册前先看受限地区条款 |
提币前请在提币页面确认 USDC 是否提供 Polygon 网络;也可以选择 Polymarket 支持的其他网络。
2026 年起,部分交易所把 Polymarket 的市场接入了自己的 App:不用复制地址、不用选网络,用交易所账户里的稳定币就能下单。可选市场和费用可能与 polymarket.com 不同,各地区能否使用以交易所公告为准。
新手建议选择流动性好、支持 Polygon 网络提 USDC、法币入金方便的头部交易所。
VIP0 标准费率,2026-11 整理,以官网为准
VIP0 标准费率,2026-11 整理,以官网为准
VIP0 标准费率,2026-11 整理,以官网为准
充值前必看的 3 个避坑提醒